<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Создаем &#8220;облако тегов&#8221; (диаграмму ссылок)</title>
	<atom:link href="http://webteach.ru/web-programmirovanie/php/sozdaem-oblako-tegov-diagrammu-ssylok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webteach.ru/web-programmirovanie/php/sozdaem-oblako-tegov-diagrammu-ssylok</link>
	<description>Уроки и статьи по информатике, биологии, литературе, астрономии, химии... Сервис онлайн-тестирования.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 19:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: qwerty</title>
		<link>http://webteach.ru/web-programmirovanie/php/sozdaem-oblako-tegov-diagrammu-ssylok/comment-page-1#comment-165</link>
		<dc:creator>qwerty</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webteach.ru/2008/07/06/sozdaem-oblako-tegov-diagrammu-ssylok/#comment-165</guid>
		<description>Сорри, задача другая у меня, не совсем прав :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сорри, задача другая у меня, не совсем прав <img src='http://webteach.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: qwerty</title>
		<link>http://webteach.ru/web-programmirovanie/php/sozdaem-oblako-tegov-diagrammu-ssylok/comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>qwerty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webteach.ru/2008/07/06/sozdaem-oblako-tegov-diagrammu-ssylok/#comment-161</guid>
		<description>Ошибка при выводе - надо так

arsort($word_info);

foreach($word_info as $word =&gt; $val)
{
$text_filt .= $word.&quot; &quot;;
}

С размерами шрифтов соотв, мне просто не надо было

Строка для проверки - раз два два три три три четыре</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ошибка при выводе &#8211; надо так</p>
<p>arsort($word_info);</p>
<p>foreach($word_info as $word =&gt; $val)<br />
{<br />
$text_filt .= $word.&#8221; &#8220;;<br />
}</p>
<p>С размерами шрифтов соотв, мне просто не надо было</p>
<p>Строка для проверки &#8211; раз два два три три три четыре</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: beatles</title>
		<link>http://webteach.ru/web-programmirovanie/php/sozdaem-oblako-tegov-diagrammu-ssylok/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>beatles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webteach.ru/2008/07/06/sozdaem-oblako-tegov-diagrammu-ssylok/#comment-31</guid>
		<description>а как сделать чтобы выводилось только 10 популярных тегов, а не все слова которые есть в текстовике?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а как сделать чтобы выводилось только 10 популярных тегов, а не все слова которые есть в текстовике?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://webteach.ru/web-programmirovanie/php/sozdaem-oblako-tegov-diagrammu-ssylok/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webteach.ru/2008/07/06/sozdaem-oblako-tegov-diagrammu-ssylok/#comment-13</guid>
		<description>Согласен. Подготовлю урок по регулярным выражениям... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен. Подготовлю урок по регулярным выражениям&#8230; <img src='http://webteach.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: vovaNux</title>
		<link>http://webteach.ru/web-programmirovanie/php/sozdaem-oblako-tegov-diagrammu-ssylok/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>vovaNux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 13:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webteach.ru/2008/07/06/sozdaem-oblako-tegov-diagrammu-ssylok/#comment-11</guid>
		<description>Отличная статья. Только есть одно замечание: при разбиении статьи на слова надо бы поработать с регуляркой и поубирать все знаки препинания, иначе подсчёт слов будет не совсем точным.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная статья. Только есть одно замечание: при разбиении статьи на слова надо бы поработать с регуляркой и поубирать все знаки препинания, иначе подсчёт слов будет не совсем точным.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

